| 48歳 男性 身長174cm ダイエット期間:3ヶ月 | |||
| スタート時 | 卒業時 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | 98.0kg | 85.0kg | -13.0kg |
| 体脂肪率 | 32.3% | 26.5% | -5.8%(-9.2kg) |
| ウェスト | 111cm | 94.5cm | -16.5cm |
| BMI | 32.4 | 28.1 | -4.3 |
![]() |
|||
| 44歳 女性 身長162cm ダイエット期間:3ヶ月 | |||
| スタート時 | 卒業時 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | 64.7kg | 53.2kg | -11.5kg |
| 体脂肪率 | 35.8% | 25.3% | -10.5%(-9.7kg) |
| ウェスト | 78cm | 65cm | -13cm |
| BMI | 24.7 | 20.3 | -4.4 |
![]() |
|||
| 44歳 女性 身長160cm ダイエット期間:3ヶ月 | |||
| スタート時 | 卒業時 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | 68.0kg | 60.1kg | -7.9kg |
| 体脂肪率 | 39.6% | 31.3% | -8.3%(-8.2kg) |
| ウェスト | 74cm | 70cm | -4cm |
| BMI | 26.6 | 23.5 | -3.1 |
![]() |
|||
| 36歳 女性 身長158cm ダイエット期間:3ヶ月 | |||
| スタート時 | 卒業時 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | 57.1kg | 50.2kg | -6.9kg |
| 体脂肪率 | 31.8% | 27.3% | -4.5%(-4.5kg) |
| ウェスト | 80cm | 69.5cm | -10.5cm |
| BMI | 22.8 | 19.6 | -3.2 |
![]() |
|||
| 49歳 女性 身長148cm ダイエット期間:3ヶ月 | |||
| スタート時 | 卒業時 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | 66.3kg | 57.6kg | -8.7kg |
| 体脂肪率 | 34.1% | 30.7% | -3.4%(-5.0kg) |
| ウェスト | 81cm | 72.5cm | -8.5cm |
| BMI | 30.3 | 26.3 | -4 |
![]() |
|||
| 58歳 女性 身長160cm ダイエット期間:3ヶ月 | |||
| スタート時 | 卒業時 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | 68.9kg | 62.7kg | -6.2kg |
| 体脂肪率 | 39.1% | 36.1% | -3%(-4.3kg) |
| ウェスト | 82cm | 78.8cm | -3.2cm |
| BMI | 26.9 | 24.5 | -2.4 |
![]() |
|||
| 59歳 女性 身長156cm ダイエット期間:3ヶ月半 | |||
| スタート時 | 卒業時 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | 73.3kg | 63.4kg | -9.9kg |
| 体脂肪率 | 39.9% | 33% | -6.9%(-8.4kg) |
| ウェスト | 88cm | 76cm | -12cm |
| BMI | 30.1 | 26.1 | -4 |
![]() |
|||
| 47歳 女性 身長167cm ダイエット期間:6ヶ月半 | |||
| スタート時 | 卒業時 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | 88.6kg | 60.9kg | -27.7kg |
| 体脂肪率 | 40.6% | 22.4% | -18.2%(-22.4kg) |
| ウェスト | 86cm | 64.5cm | -21.5cm |
| BMI | 31.8 | 21.8 | -10 |
![]() |
|||
| 65歳 女性 身長162cm ダイエット期間:3ヶ月 | |||
| スタート時 | 卒業時 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | 67.9kg | 58.4kg | -9.5kg |
| 体脂肪率 | 31.9% | 24.5% | -7.4%(-7.4kg) |
| ウェスト | 84cm | 71cm | -13cm |
| BMI | 25.9 | 22.3 | -3.6 |
![]() |
|||